Преобразить заведение ресторана, бара, кафе или общественной столовой, выводя свой бизнес на успешный уровень развития – прерогатива многих владельцев. Современным посетителям развлекательных помещений для отдыха от суеты, помимо кухни и высокого сервисного уровня, хочется и комфортабельности.
Обновить и модернизировать интерьер, обеспечить максимальную функциональность заведения согласно соответствующему формату способно лишь проведение высококачественных ремонтно-строительных работ. Дизайн ресторанных помещений и кафе должен отличаться своей оригинальностью, функциональностью, эргономичностью и неизменной атмосферой комфорта.
Цены на ремонт ресторана, кафе, бара и общественной столовой
Оценка стоимости работ по ремонту кафе, ресторана производится в соответствии со степенью их трудоемкости и объемности, учитывая сроки выполнения и применяемые при этом материалы, технические средства. Основанием служит техническое задание и составленная проектно-сметная документация. Суммированная стоимость ремонта включает предвиденные расходы на погрузку/выгрузку и доставку материалов (без их стоимости), вывоз строительного мусора. Все работы проводятся на договорной основе с письменными гарантиями.
| Классификация ремонтных работ: | Цена за квадратный метр | Затраты на материал (за м2) |
|---|---|---|
| Косметический ремонт в развлекательном центре | от 2800 руб. | от 1700 руб. |
| Капитальный ремонт развлекательного центра | от 6500 руб. | от 3500 руб. |
| Евроремонт ресторана, кафе, бара | от 8500 руб. | от 3900 руб. |
| Эксклюзивный ремонт элитного ресторана | от 12600 руб. | от 5000 руб. |
Косметический, капитальный ремонт развлекательных помещений
Ремонт помещений под ресторан, кафе или бар предполагает устройство механических, электрических и слаботочных систем. Особому вниманию подвергается проектирование систем водоснабжения, канализации, вентиляции, а также необходимые коммуникации для надёжной работы специализированного оборудования в профессиональной кухне. Нами предлагаются несколько вариантов типовых ремонтов кафе, ресторанов:
- Косметический ремонт – стандартный набор ремонтно-отделочных работ бюджетного варианта, придающий свежий и эстетичный вид интерьеру, повышающий максимально уровень комфорта.
- Капитальный, элитный или евроремонт - комплекс ремонтно-отделочных работ проведенных в соответствии с разработанным дизайнерским проектом, направленные на повышение степени фешенебельности заведения и полностью обновляющие экстерьер и интерьер кафе или ресторана.
Подсчет ориентировочной стоимости ремонтных работ удобен посредством онлайн-калькулятора, вводя для этого необходимые данные. Полученная в итоге сумма подскажет Вам тип предполагаемых ремонтно-строительных работ согласно имеющимся бюджетным финансам. Некоторую ясность внесет сокращенный перечень работ приведенный ниже:
Краткий прайс-лист на ремонтные работы в ресторанах, кафе, барах:
|
Стены, потолок |
||
| Возведение перегородок,кирпичных стен | кв.м. | от 560 |
| Возведение перегородок, стен из пазогребневого гипсоблока | кв.м. | от 520 |
| Возведение перегородок, стен из пенобетонного блока | кв.м. | от 450 |
| Возведение перегородок, стен из стеклоблоков | кв.м. | 850 |
| Выравнивание криволинейных поверхностей (радиальная штукатурка) | кв.м. | от 1100 |
| Выравнивание поверхностей штукатуркой | кв.м. | от 850 |
| Выравнивание поверхности стен ГКЛ (наклейка в 1 слой) | кв.м. | 150 |
| Грунтование поверхностей | кв.м. | 80 |
| Каркасная обшивка ГКЛ в 1 слой | кв.м. | 850 |
| Каркасная обшивка ГКЛ в 2 слоя | кв.м. | 1 100 |
| Многоуровневая конструкция с криволинейными элементами | кв.м. | от 750 |
| Многоуровневая конструкция с прямолинейными элементами | кв.м. | от 550 |
| Оклейка плоскости стен обоями под покраску | кв.м. | 250 |
| Оклейка плоскости стен текстильными обоями | кв.м. | от 400 |
| Отделка плоскости стен керамической плиткой | кв.м. | от 950 |
| Отделка плоскости стен "гибким" камнем | кв.м. | от 1300 |
| Отделка плоскости стен искусственным камнем | кв.м. | от 1000 |
| Отделка плоскости стен мозаичной плиткой | кв.м. | от 1200 |
| Отделка плоскости стен натуральным камнем | кв.м. | от 2100 |
| Покраска масляной краской в два слоя | кв.м. | 240 |
| Покраска стен водоэмульсионной краской в 3 слоя | кв.м. | 250 |
| Покрытие плоскости стен "венецианской" штукатуркой | кв.м. | от 850 |
| Покрытие плоскости стен декоративной штукатуркой | кв.м. | от 680 |
| Покрытие плоскости стен жидкими обоями | кв.м. | от 400 |
| Покрытие плоскости стен фактурной краской | кв.м. | от 300 |
| Установка декоративного бордюра | п.м. | 350 |
| Шпаклевание и шлифование плоскости стен под обои | кв.м. | от 140 |
| Шпаклевание и шлифование плоскости стен под покраску | кв.м. | от 210 |
| Устройство сложных криволинейных элементов дизайна |
договорная |
|
|
Пол |
||
| Армирование (усиление) слоя стяжки сеткой | кв.м. | 80 |
| Выравнивание основания пола полимерной стяжкой (нивелир-смесями) | кв.м. | от 300 |
| Выравнивание основания пола цементно-песчаной стяжкой | кв.м. | от 350 |
| Грунтование поверхности пола | кв.м. | 50 |
| Монтаж пластиковых, металлических переходных порожков | п.м. | 100 |
| Облицовка лестничных ступеней керамической плиткой/керамогранитом | п.м. | от 800 |
| Отделка пола искусственным камнем | кв.м. | от 1150 |
| Отделка пола керамической плиткой/керамогранитом | кв.м. | 960 |
| Отделка пола мозаичной плиткой | кв.м. | от 1100 |
| Отделка пола натуральным камнем | кв.м. | от 2000 |
| Отделка пола плиточным орнаментом | кв.м. | от 950 |
| Установка плиточного плинтуса по периметру | п.м. | 250 |
| Устройство гидроизоляции пола | кв.м. | от 300 |
| Устройство и монтаж декоративных порожков из керамической плитки | шт. | 550 |
| Частичное выравнивание основания пола | кв.м. | от 200 |
|
Электромонтажные работы |
||
| Монтаж одножильного кабеля | п.м. | от 20 |
| Монтаж двухжильного кабеля | п.м. | от 70 |
| Монтаж трехжильного кабеля | п.м. | от 50 |
| Монтаж пятижильного кабеля | п.м. | от 55 |
| Монтаж UTP-кабеля(интернет), телефонного кабеля | п.м. | 25 |
| Монтаж трубы гофрированной | п.м. | от 30 |
| Установка встроенного электрощита | шт. | от 1350 |
| Установка автомата защиты | шт. | от 250 |
| Установка УЗО | шт. | от 370 |
| Установка электросчетчика | шт. | от 990 |
|
Сантехнические работы |
||
| Монтаж канализационной точки | точка | 450 |
| Монтаж отопительной точки | точка | от 2000 |
| Монтаж разводящего коллектора | выход | от 250 |
| Монтаж труб водоснабжения, отопления (металлопласт) | п.м. | от 220 |
| Монтаж труб водоснабжения, отопления (полипропилен) | п.м. | от 220 |
| Установка обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 450 |
| Установка обратного клапана (канализации) | шт. | от 1150 |
Выполненные РАБОТЫ
Опытные и профессиональные сотрудники нашей компании готовы с радостью воплотить в жизнь ваши даже самые неимоверные задумки!

